IronPort Sシリーズ Web セキュリティ アプライアンス
Specifications
対象ユーザ規模※
| IronPort S660 | 10,000〜30,000 |
| ※ 使用環境によって対応可能ユーザ数は異なります。 | |
筐体プロセッサー
| 筐体 | 19インチラック、2U |
| サイズ | 86.4mm(h) x 482.6mm(w) x 744.3mm(d) |
| CPU | Quad Core Intel Xeon x 2 |
| メモリ | 8 GB |
| 電源 | ホットスワップ対応な冗長構成、750W、100-240V |
| LCD | エラーメッセージの表示やシステム状態により色調変更する正面実装LCDディスプレイ |
ストレージ
| RAID | RAID10、バッテリー装備キャッシュ付 デュアルチャネル構成 |
| ドライブ | ホットスワップ対応300GB SAS x 6 |
| キャッシュ容量 | 200GB |
接続
| イーサネット | 10/100/1000 Base-T x 6 |
| シリアル | RS-232C(DB9)×1 |
プロキシ/キャッシュ処理
| 対応プロトコル | HTTPおよびHTTPS( FTP over HTTPを含む) |
| DNS | ローカルおよびインターネット上のDNSサーバを参照可能 |
| 認証 | LDAP、NTLM Basic、NTLMSSP |
マルウェア対策、セキュリティ機能
| Web レピュテーション | オプションもしくはバンドル |
| McAfeeアンチマルウェア | オプションもしくはバンドル |
| Webrootアンチマルウェア | オプションもしくはバンドル |
| URLフィルタリング | オプションもしくはバンドル |
| HTTPS復号化 | 標準搭載 |
| Webアクセスポリシー | 標準搭載 |
| L4トラフィックモニター | 標準搭載 |
インターフェイス/設定
| GUI(Webインターフェイス) | HTTPおよびHTTPS |
| コマンドライン | SSHおよびTelnet、ウィザードベースのコマンドライン入力 |
| ファイル転送 | SCPおよびFTP |
| 設定ファイル | XMLベースの設定ファイル |
ログ
| ログ設定 | ユーザ設定可能なログサービス、FTPあるいはSCPで外部収集、アップロード/ダウンロード、一定時間毎(固定)/ファイルサイズによるローテート |
| 外部転送方法 | FTP、SCP(アップロード/ダウンロード) |
モニタリングと管理
| Webトラフィックモニタリング | クライアントIP、接続先サイトによるWebトラフィックデータベース |
| システムモニタリング | SNMP v1/v2c/v3 |
| 警告 | アプリケーション/ファイル転送エラー/システム障害などのイベント毎のemailによるアラート |
| レポート | クライアントアクティビティ、マルウェア検知数、システム状態などの定期レポート |
| メンテナンスのスケ | ジュールシャットダウン、再起動 |








