利点および要件
チャンネル パートナー プログラムの各レベル。IronPortには、チャンネル パートナー プログラムに関連した3つのレベルがあり、これには、要件や付加価値的利益が含まれます。
チャンネル パートナー プログラムの各レベル。 IronPortには、チャンネル パートナー プログラムに関連した3つのレベルがあり、これには、要件や付加価値的利益が含まれます。
![]() |
ブロンズ レベルI |
シルバー レベルII |
ゴールド レベルIII |
| 要件 | |||
|---|---|---|---|
| 四半期ごとの販売契約を満たす | x | x | |
| レベルI & II認定IronPortエンジニア | x | x | |
| マーケティング契約 | x | ||
| 利益 | |||
| オンライン マーケティング サポート | x | x | x |
| IronPortサポート | x | x | x |
| 毎月のIronPort更新連絡 | x | x | x |
| IronPortポータルへの無制限アクセス | x | x | x |
| リードの共有 | x | x | |
| 追加マージン | x | x | |
| 共同マーケティング支援 | x | x | |
| IronPortチャンネル マネジャーの割当 | x | x | |
| IronPort研修マニュアルの利用 | x | x | |
| パートナー諮問委員会(Partner Advisory Council)への資格 | x | x | |
| 社内用/評価用に製品割引 | x | x | |
| 優先リードの配分 | x | ||
| マージンの増加 | x | ||
| 共同マーケティング支援の保証 | x | ||
| イベントへの経営幹部の参加 | x | ||
| 再販業者ページにパートナーのロゴ掲載 | x | ||
| 合同プレス リリースの機会 | x | ||
| 合同での顧客の成功事例 | x | ||
| 社内用に無料製品 | x |









